List of Hosting Providers

The definition of what constitutes a datacenter (hosting provider) is quite lenient on ipapi.is and includes all of the following categories:

The table below might contain false positives. The hosting provider classification system is constantly improved.

# Hosting Provider Num IPv4 Num IPv4 Networks Num IPv6 Networks
1 Amazon AWS 78,742,425 7,587 1,275
2 Microsoft Corporation 45,881,814 204 92
3 Microsoft Azure 41,990,434 31,876 11,028
4 Microsoft Limited 23,126,809 162 4
5 Google LLC 19,339,772 100 52
6 alibaba 18,536,192 1,122 0
7 Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited 13,831,168 9 3
8 Akamai Technologies, Inc. 13,620,096 88 15
9 google 12,942,592 613 1
10 tencent 8,892,160 3,065 0
11 Aliyun Computing Co.LTD 8,478,720 6 0
12 Google Cloud 7,851,008 32 6
13 Aliyun Computing Co., LTD 7,804,416 51 4
14 Cloud Innovation Ltd 7,531,520 4,845 0
15 SoftLayer Technologies, Inc. 4,882,432 32 1
16 Hetzner Online GmbH 4,612,402 30,207 555
17 Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) 4,597,760 126 1
18 Tencent Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd 4,539,392 46 1
19 OVH SAS 4,334,792 7,339 87
20 Tencent cloud computing (Beijing) Co., Ltd. 4,188,416 65 0
21 ANS Communications, Inc 3,287,040 11 0
22 DigitalOcean, LLC 3,175,935 100 5
23 SoftLayer Technologies Inc. 3,092,480 45 2
24 Alibaba Cloud LLC 2,842,624 13 1
25 DigitalOcean 2,758,016 1,116 143
26 Oracle Svenska AB 2,531,848 71 11
27 SCALEWAY S.A.S. 2,526,464 23 1
28 Oracle Cloud 2,506,954 703 0
29 Beijing CNISP Technology Co., Ltd 2,128,192 197 0
30 SAKURA Internet Inc. 1,928,248 2,376 53
31 Unitas Global 1,913,904 210 3
32 Akamai International B.V. 1,811,250 807 232
33 Cloudflare, Inc. 1,763,328 20 21
34 HostPapa 1,721,344 3,602 7
35 Rackspace Hosting 1,672,704 49 3
36 Amazon.com, Inc. 1,572,864 5 1
37 EGIHosting 1,433,600 23 1
38 huawei 1,413,121 322 0
39 digitalocean 1,355,776 304 0
40 6 COLLYER QUAY 1,355,521 222 0
41 Leaseweb USA, Inc. 1,339,648 81 5
42 GoDaddy.com, LLC 1,209,344 41 5
43 Aptum Technologies 1,188,408 144 9
44 BEIJING GEHUA CATV NETWORK CO., LTD. 1,167,360 23 1
45 Fiber Grid INC 1,114,112 15 0
46 Beijing CNISP Technology Co., Ltd. 1,090,048 59 1
47 The Constant Company, LLC 1,071,260 77 24
48 HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. 1,056,770 70 1
49 IDC Frontier Inc. 1,053,004 580 5
50 ipxo.com 1,033,472 3,033 32
51 salesforce 980,224 74 0
52 OVH Hosting, Inc. 966,656 21 1
53 linode.akamai.com 933,632 3,647 19
54 Volia SP Network Coordination Center 893,440 183 1
55 Host Europe GmbH 872,784 279 35
56 IPXO LIMITED 872,576 812 1
57 Microsoft Corp 863,256 31 0
58 constant.com 832,256 417 53
59 Zayo Bandwidth 829,440 44 7
60 Microsoft Singapore Pte. Ltd. 816,384 23 5
61 PlusServer GmbH 793,956 727 45
62 PEG Tech Inc. 786,464 28 5
63 cloudflare 786,432 2 0
64 Ziply Fiber 754,944 22 2
65 Scaleway 749,568 25 6
66 IONOS SE 719,468 540 114
67 GMO Internet Group, Inc. 710,012 745 440
68 Shanghai Blue Cloud Technology Co.,Ltd 705,536 11 2
69 Aruba S.p.A. 674,372 1,172 15
70 Contabo GmbH 635,160 338 9
71 Claranet Limited 615,688 33 31
72 TerraTransit AG 578,136 297 10
73 Eonix Corporation 577,536 18 2
74 Bahnhof AB 571,812 34 3
75 TMNET 569,776 374 0
76 Unified Layer 565,248 16 1
77 Ntirety, Inc. 551,936 35 4
78 baidu 550,656 144 0
79 Octopus Web Solution Inc 542,720 1,355 1
80 KE-SFC-GPRS-EDGE-3G-LTE-Mobile WiFi-SERVICE-IP 524,288 2 0
81 Microsoft do Brasil Imp. e Com. Software e Video G 524,288 2 1
82 TierPoint, LLC 522,896 115 25
83 GCI Network Solutions Limited 514,832 159 5
84 PROVIDER 512,028 154 6
85 The Cloud Networks Limited 511,232 25 1
86 Cologix, Inc 510,040 23 6
87 green.ch AG 496,152 32 6
88 Ningxia West Cloud Data Technology Co.Ltd. 475,136 9 1
89 GHOSTnet GmbH 462,695 826 10
90 China Great Wall Internet Server Provider 458,752 2 0
91 Equinix (Netherlands) Enterprises BV 452,711 1,822 776
92 LeaseWeb Netherlands B.V. 439,023 662 1
93 SWAN, a.s. 435,581 542 8
94 Zenlayer Inc 429,718 187 49
95 Rackspace Ltd. 411,648 25 2
96 home.pl S.A. 410,368 28 3
97 ithostline.com 401,664 1,564 0
98 Krypt Technologies 401,408 13 1
99 Cerner Corporation 396,076 23 2
100 Cyber Assets FZCO 384,256 76 94
101 OOO Network of data-centers Selectel 383,744 212 1
102 Neterra Ltd. 376,107 324 7
103 Fastly, Inc. 352,532 23 5
104 Newfold Digital, Inc. 349,184 34 1
105 Quality Technology Services, LLC 348,808 49 31
106 OVH US LLC 343,552 14 1
107 Ace Data Centers, Inc. 333,824 7 2
108 Liquid Web, L.L.C 323,072 47 4
109 BroadbandONE, LLC 321,536 121 4
110 NAVER Cloud Corp. 315,392 73 1
111 Strato AG 313,757 88 41
112 PEG TECH INC 310,272 11 2
113 CHINA UNICOM CLOUD DATA COMPANY LIMITED 307,200 10 1
114 Afrihost (Pty) Ltd 306,432 9 2
115 LogicWeb Inc. 303,112 11 2
116 Locaweb Serviços de Internet S/A 303,104 10 1
117 Edgecast Inc. 301,824 23 1
118 Expedient 299,272 28 3
119 Colocation America Corporation 298,752 72 5
120 SWITCH, LTD 297,984 19 2
121 Hostwinds LLC. 297,472 17 1
122 Cluster Logic Inc 295,424 73 0
123 KINX 293,120 19 2
124 G-Core Labs S.A. 289,588 738 59
125 ibm 284,800 56 0
126 ZTV CO.,LTD 283,712 47 1
127 geoloc.aruba.it 271,872 101 0
128 Exponential-E Ltd. 270,336 8 1
129 QuadraNet Enterprises LLC 270,336 33 5
130 FUJITSU CLOUD TECHNOLOGIES LIMITED 268,800 113 13
131 Shanghai UCloud Information Technology Company Limited 268,288 10 1
132 Equinix Japan Enterprise K.K. 267,520 47 4
133 SingleHop LLC 266,240 13 1
134 Microsoft Deutschland MCIO GmbH 262,172 7 1
135 Vofo Corporation 262,168 14 3
136 ShenZhen midskynet Technology Co., Ltd 262,144 6 0
137 Attachmate Corp. 262,144 4 1
138 GMO Internet,Inc. 258,304 1,008 0
139 Teradata Operations, Inc. 258,056 5 1
140 CloudRadium L.L.C 258,048 6 1
141 LayerHost 253,952 8 1
142 FDCservers.net 253,952 9 1
143 geoip.m247.ro 251,120 837 151
144 Prager Connect GmbH 246,528 531 44
145 velia.net Internetdienste GmbH 243,103 369 160
146 M247 Europe SRL 240,177 401 121
147 Navisite Opco LLC 230,656 27 1
148 Delos Cloud GmbH 229,376 3 3
149 Claranet UK Ltd 229,285 1,062 7
150 Incapsula Inc 225,280 8 2
151 Digital Space Group Limited 224,768 23 6
152 Flexential Corp. 221,184 23 1
153 XinNet Technology Corp. 217,088 146 1
154 Equinix (EMEA) Acquisition Enterprises B.V. 214,272 37 8
155 Yandex.Cloud LLC 209,408 47 1
156 WEBSITEWELCOME.COM 205,824 12 1
157 NAVER BUSINESS PLATFORM ASIA PACIFIC PTE. LTD. 205,824 6 0
158 Equinix, Inc. 200,000 50 11
159 24Shells Inc. 199,992 25 6
160 DAOU TECHNOLOGY 197,632 8 1
161 AIPO Cloud (Guizhou) Technology Co., Ltd. 197,632 4 1
162 myLoc managed IT AG 196,568 319 18
163 zscaler.com 195,072 473 293
164 Linode, LLC 195,071 48 3
165 Beijing Sankuai Cloud Computing Co.,Ltd. 194,560 190 95
166 Flexential Colorado Corp. 194,048 35 1
167 NetActuate, Inc 193,920 48 10
168 WhiteSky Communications, LLC. 190,064 51 16
169 UCLOUD INFORMATION TECHNOLOGY (HK) LIMITED 189,953 153 4
170 SWITCH 189,196 20 5
171 pair Networks 188,416 8 1
172 Selectel Network 187,904 740 0
173 Outscale SASU 187,392 11 1
174 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited 187,392 16 3
175 UNIDATA S.p.A. 186,884 33 6
176 StackPath, LLC. 185,856 52 4
177 Atlantic Metro Communications II, Inc. 184,320 24 4
178 Server Central Network 182,272 11 1
179 Hostinger International Limited 180,991 249 1
180 Huawei-Cloud 180,224 29 0
181 HostRoyale Technologies Pvt Ltd 177,952 250 103
182 Servers.com B.V. 177,408 35 1
183 IT Hostline Ltd 176,128 928 4
184 IOMART HOSTING LIMITED 176,128 29 6
185 SECURED SERVERS LLC 176,128 13 2
186 New Dream Network, LLC 176,128 11 1
187 Petersburg Internet Network ltd. 175,104 64 7
188 B2 Net Solutions Inc. 175,104 32 1
189 DIX Co., Ltd. 174,080 2 0
190 ITHOSTLINE LTD 173,568 681 0
191 Packethub S.A. 172,083 739 29
192 HIVELOCITY, Inc. 172,032 41 3
193 netcup GmbH 171,587 179 26
194 Itility Limited 171,464 105 2
195 IT Hostline LTD 171,008 668 0
196 Customer of IPXO 170,236 71 0
197 Asiatech Data Transmission company 168,192 97 3
198 DIGITALOCEAN 167,936 43 4
199 CyrusOne LLC 167,936 34 4
200 Sentia Denmark A/S 167,700 48 9
201 Nazwa.pl Sp.z.o.o. 167,424 13 1
202 iNet Ltd 166,400 363 302
203 Fasthosts Internet Limited 165,888 98 1
204 QuickPacket, LLC 165,396 87 7
205 Huawei-Cloud-HK 162,816 35 0
206 Servers.com, Inc. 160,512 14 4
207 Datacamp Limited 157,016 180 139
208 M247 UK Ltd 156,834 14,719 2
209 Input Output Flood LLC 156,672 13 1
210 XSERVER Inc. 156,416 187 1
211 Newtek Technology Solutions, Inc 155,648 9 1
212 True B.V. 155,354 1,222 890
213 domainfactory GmbH 153,792 330 4
214 Tcloudnet, Inc 153,104 331 2
215 SERVICIO DI TELECOMUNICACION DI ARUBA (SETAR) N.V. 153,088 71 1
216 IPXO LIMITED administrator 152,576 137 0
217 Zenlayer (Singapore) PTE. LTD 151,040 19 1
218 Quality Net General Trading & Contracting Company 150,730 34 1
219 firstcolo GmbH 150,656 32 3
220 KAGOYA JAPAN Inc. 149,440 169 1
221 Redstation Limited 147,485 974 1
222 NorthC Deutschland GmbH 145,664 12 1
223 dogado GmbH 145,600 173 20
224 OVH GmbH 145,204 1,665 15
225 Claranet Portugal S.A 145,016 50 3
226 ARSYS INTERNET S.L.U. 144,351 55 1
227 TimeWeb Ltd. 143,872 309 9
228 Rackspace.com Hong Kong Limited 143,360 4 1
229 google.com 142,480 730 2,852
230 Xneelo (Pty) Ltd 142,336 12 1
231 Sendinblue SAS 141,312 11 1
232 Forcepoint Cloud Ltd 139,552 188 6
233 1 GRID (PTY) LTD 139,520 4 1
234 Global Network Solutions GNS Handelsbolag 138,100 65 4
235 InMotion Hosting, Inc. 137,728 42 2
236 RapidSeedbox Ltd 137,077 218 297
237 servicenow 136,192 5 0
238 A2 Hosting, Inc. 135,452 61 8
239 Equinix (Finland) Oy 135,235 305 7
240 Domain names registrar REG.RU, Ltd 133,325 130 4
241 Digital Landscape, Inc. 133,120 8 1
242 Yunify Technologies Inc. 133,120 4 1
243 Lunarnaut, LLC 132,608 63 0
244 KURUN CLOUD INC 132,104 13 2
245 CoreSpace, Inc. 132,096 3 1
246 Beijing Kingsoft Cloud Internet Technology Co., Ltd. 132,096 4 1
247 OneNet 131,584 4 2
248 BEZEQINT BROADBAND 131,072 2 0
249 Microsoft (S.A.) (Proprietary) Limited 131,072 2 0
250 EQUINIX BRASIL 130,688 42 4
251 Web2Objects LLC 130,048 13 3
252 NHNCLOUD 129,024 165 1
253 DataCamp Limited 128,694 414 16
254 ServerMania inc/ server mania 128,040 17 5
255 Internap Holding LLC 127,744 44 1
256 GleSYS AB 127,704 112 19
257 Servpac Inc. 126,976 17 0
258 Shanghai DMT Information Network cor.,LTD. 126,976 7 1
259 Inter Connects Inc 125,696 241 25
260 Ensono LP 125,696 8 2
261 Internet Services 125,007 11,891 0
262 zColo 123,648 76 2
263 SpaceNet AG 123,208 142 15
264 Asiatech Data Transmission Co. 122,624 393 0
265 CDNetworks Inc 122,113 204 70
266 Sharktech 121,856 13 1
267 i3D.net B.V 121,636 570 168
268 Digital Ocean, Inc. 121,088 21 1
269 eSited Solutions 120,832 13 1
270 Fastly 120,624 248 237
271 JM-DATA GmbH 120,288 221 9
272 Orange Business Services 119,802 1,597 27
273 IONOS Inc. 119,040 27 1
274 tzulo, inc. 118,784 8 1
275 Leaseweb Deutschland GmbH 118,469 113 2
276 OVH Ltd 118,121 1,534 8
277 Performive LLC 117,504 38 6
278 OVH Telecom 116,480 19 2
279 CTG Server Ltd. 115,712 53 0
280 Masergy Communications, Inc. 115,696 43 35
281 Iron Mountain Data Center 115,200 17 3
282 edg.io 114,688 264 96
283 Claranet Gmbh 114,688 9 2
284 AFRIHOST-DYNAMIC 114,688 3 0
285 OVH Sp. z o. o. 112,996 1,427 9
286 Pars Online PJS 112,896 24 1
287 LightEdge Solutions 112,896 13 2
288 Equinix Services, Inc. 112,640 12 1
289 xilo Ltd. 112,128 14 2
290 IBM Cloud 111,936 214 0
291 Digital Fortress 111,872 36 3
292 www.kaopucloud.com 111,360 338 0
293 MOD Mission Critical LLC 110,336 513 0
294 Webair Internet Development Company Inc. 110,080 16 1
295 Secure Internet LLC 109,832 11 1
296 Sia Nano IT 109,056 54 6
297 Lancom Ltd. 109,056 27 2
298 IT7 Networks Inc 108,544 18 1
299 Northwest Nexus Inc. 107,776 8 0
300 Binero AB 106,856 262 4
301 CariNet, Inc. 106,496 5 1
302 UpCloud Ltd 106,044 68 25
303 JSC IOT 105,856 85 6
304 green.ch AG Industriestrasse 33 CH-5242 Lupfig Schweiz 105,797 163 3
305 xTom GmbH 105,472 147 74
306 Panq B.V. 104,704 127 171
307 HUAWEI INTERNATIONAL PTE LTD administrator 104,417 145 15
308 Hostopia Australia Web Pty Ltd 103,936 37 5
309 Hostinger International Ltd. 103,680 133 6
310 hostinger.com 103,424 243 1
311 iCloud Private Relay 103,340 40,581 232,930
312 CloudInnovation_infrastructure 101,888 398 0
313 BR Digital 101,376 22 2
314 Webzilla B.V. 101,120 233 6
315 Zenlayer Singapore PTE LTD administrator 100,838 105 0
316 Steadfast 100,352 9 1
317 SD CLOUD 100,352 4 1
318 Symbio Networks Pty Ltd 100,096 11 1
319 SunGard Availability Services LP 99,840 58 0
320 Cyber_Folks S.A. 99,840 41 13
321 NetMagic Solutions Pvt Ltd 99,332 6 1
322 Hosting technology LTD 99,328 143 2
323 FranTech Solutions 99,328 16 1
324 ITnet S.r.l. 99,328 5 1
325 Wavenet Limited 99,184 267 19
326 NHN Techorus Corp. 98,768 49 2
327 Servers Australia Pty. Ltd 98,560 43 6
328 ChangZhou Bitcomm Software Technology Co., Limited 98,304 19 1
329 ANEXIA Internetdienstleistungs GmbH 96,760 43 8
330 HKN GmbH 96,733 52 1
331 IPXO 96,003 123 1
332 Radore Veri Merkezi Hizmetleri A.S. 95,757 30 7
333 Claranet Benelux B.V. 95,248 328 4
334 root SA 94,720 6 17
335 WebNX, Inc. 94,208 14 1
336 HopOne Internet Corporation 94,208 8 1
337 CloudInnovation infrastructure 93,440 95 0
338 Simply Transit Ltd 92,416 17 1
339 xneelo-tscolo 92,170 8,488 0
340 Telx 91,648 14 2
341 EDINAYA SET LIMITED LIABILITY COMPANY 91,136 108 0
342 Limestone Networks, Inc. 91,136 9 1
343 PCCW Powerbase Data Center Services (HK) Limited 91,136 10 1
344 SirsiDynix 90,624 5 0
345 eNET Inc. 90,112 7 1
346 WholeSale Internet, Inc. 90,112 5 1
347 SunnyVision Limited 89,855 105 1
348 AIRE NETWORKS DEL MEDITERRANEO SL UNIPERSONAL 89,728 9 0
349 CDNetworks 89,408 79 1
350 bsonetwork.net 88,464 295 12
351 Shenzhen Qianhai bird cloud computing Co. Ltd. 88,064 89 1
352 UAB Baltnetos komunikacijos 87,899 355 10
353 Beijing UniCloud Technology Co,Ltd. 87,040 21 0
354 SERVERS TECH FZCO 86,784 292 7
355 Amazon Web Services, Elastic Compute Cloud, EC2, EU 86,016 5 0
356 Hosting Services, Inc. 86,016 15 1
357 MOJOHOST 86,016 14 3
358 Latisys-Denver, LLC 86,016 11 2
359 Meteverse Limited. 86,016 3 1
360 Huawei-Cloud-SG 84,737 19 0
361 Deninet KFT 84,736 13 5
362 Equinix Asia Pacific Pte Ltd 84,272 22 2
363 Choopa LLC administrator 83,968 28 0
364 Hydra Communications Ltd 83,816 142 23
365 Server Hosting Service(NTTPCCommunications,Inc.) 83,328 326 4
366 Beijing Linktom Technology Co.,Ltd. 82,944 17 0
367 Accelerated Connections Inc. 82,944 16 2
368 SYN LTD 82,432 89 15
369 iboss,inc 81,920 10 1
370 Simple Network Communications, Inc 81,920 2 0
371 Aptum Technologies (UK) Limited 81,543 1,272 4
372 BroadBand Tower, Inc. 80,248 321 81
373 Radiant Communications Ltd. 79,872 17 1
374 Clouvider Limited 79,091 329 232
375 Interserver, Inc 78,848 21 1
376 CoreWeave, Inc 78,848 5 1
377 Namesco Limited 78,206 217 3
378 ipbroker.info 77,704 79 0
379 Server Hosting Service (NTTPCCommunications,Inc.) 76,936 301 0
380 Netsec Limited 76,800 9 1
381 SEEWEB s.r.l. 76,104 20 6
382 KAOPU CLOUD HK LIMITED 75,924 27 14
383 ICUK Computing Services Limited 75,786 118 1
384 ITILITY LIMITED 75,648 357 0
385 Elevance Health, Inc. 75,520 5 1
386 Dropbox, Inc. 75,096 16 13
387 West Corporation 74,760 4 1
388 Fly.io, Inc. 74,752 14 0
389 GMO Internet, Inc. 74,548 26 5
390 CPE 74,533 25 0
391 NAVER BUSINESS PLATFORM ASIA PACIFIC PTE LTD adm 74,496 46 0
392 CDS Global Cloud Co., Ltd 74,423 37 26
393 SAM SERVER IP POOL 74,240 243 0
394 MOD Mission Critical, LLC 73,984 6 0
395 Velcom 73,856 4 0
396 Zhejiang Watone Cloud Data Technology Co., Ltd 73,728 9 3
397 American Internet Services, LLC. 73,728 9 1
398 kamatera.com 73,592 300 0
399 ZOHO 73,472 13 2
400 NForce Entertainment B.V. 73,244 148 1
401 stark-industries.solutions 72,960 285 30
402 Enzu Inc 72,960 7 1
403 123 REG LIMITED 72,848 41 0
404 Internet Vikings International AB 71,935 1,760 31
405 Atlantic.net, Inc. 71,680 12 1
406 Virtustream Inc. 71,680 4 1
407 M247 Ltd 71,294 102 11
408 Netinternet Bilisim Teknolojileri AS 71,168 134 17
409 STARNET, s.r.o. 70,912 31 3
410 Defensie Telematica Organisatie 70,668 5 1
411 surfshark.com 70,656 276 0
412 Beijing Unlimited Cloud Technology Co., Ltd. 70,656 64 30
413 NetStack Ltd 70,656 3 1
414 Combell NV 70,400 40 6
415 Lunavi, Inc. 69,656 18 6
416 Servers Australia Pty Ltd 69,632 112 0
417 WoodyNet, Inc. 69,632 36 2
418 In2net Network Inc. 69,632 7 0
419 acens Technologies, S.L. 68,608 17 1
420 ISPpro Internet KG 68,360 138 8
421 Braathe AS 68,096 118 7
422 UK-2 Limited 68,088 75 1
423 Involta 67,896 18 9
424 Internetbolaget Sweden AB 67,752 193 0
425 Guizhou Wingcloud Bigdata Service Ltd. 67,584 3 1
426 CLDIN B.V. 67,088 45 23
427 Artfiles New Media GmbH 66,916 115 9
428 PrivateSystems Networks 66,816 17 1
429 SoftLayer Dutch Holdings B.V. 66,624 4 4
430 Syntax Systems GmbH & Co. KG 66,577 6 0
431 AFRIHOST 66,560 7 0
432 CNISP union technology (Beijing) co., LTD 66,560 2 0
433 Inspur Software Group Co., Ltd. 66,560 2 1
434 Exponential-e Ltd 66,072 744 0
435 Office of Legislative Counsel - Legislative Data Center 66,048 3 0
436 SAKURA KCS Corporation 65,840 6 0
437 United States Geological Survey - EROS Data Center 65,792 2 0
438 Accretive Networks 65,792 5 1
439 team.blue Denmark A/S 65,727 61 10
440 DataWeb Global Group B.V. 65,604 131 61
441 CyberTrails 65,540 2 0
442 Scala Data Centers 65,540 2 0
443 Cloudseed (Pty) Ltd 65,536 1 0
444 NEC Corporation 65,536 1 1
445 HostDime.com, Inc. 65,536 13 1
446 Strong Technology, LLC. 65,536 11 5
447 Iliad Italie Servers 65,536 1 0
448 This subnet is dedicated to 2G/3G/4G UGW users, managed by Marrakech Datacenter 65,536 1 0
449 Entrust Network Inc. 65,536 4 0
450 Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Co.,Ltd) 65,536 2 0
451 Microsoft Singapore Pte. L 65,536 1 0
452 Oso Grande IP Services, LLC 65,536 1 0
453 Florida Atlantic University 65,536 1 1
454 Microsoft Singa 65,536 1 0
455 SCALEWAY US CORPORATION 65,536 1 0
456 XAE SCS 65,536 1 0
457 Ringstad Consulting ENK 65,536 1 0
458 Xilinx Incorporated 65,536 1 0
459 Palm Beach Atlantic University 65,536 1 0
460 IT HOSTLINE LTD 65,536 256 1
461 Logica PLC 65,536 1 0
462 Bell Atlantic Corporation 65,536 1 0
463 American International Group Data Center, Inc. 65,536 1 0
464 SERVERYOU INC 65,536 6 1
465 E-Com Cloud Solution Co., Ltd 65,536 1 0
466 Hostway Deutschland GmbH 64,776 12 2
467 SysEleven GmbH 64,512 537 101
468 Arosscloud INC 64,512 252 0
469 SPIE Cloud Services SAS 64,512 6 0
470 TimeWeb Co. Ltd. Role Account 64,000 189 2
471 Namecheap, Inc. 64,000 22 1
472 TT1 Datacenter UG (haftungsbeschraenkt) 63,744 67 1
473 LLC MASTERHOST 62,976 19 1
474 rapidseedbox.com 62,720 244 74
475 Beget LLC 62,720 77 1
476 EQUINIX (SERVICES) LIMITED 62,624 20 4
477 cdn77.com 62,483 247 79
478 Claranet SAS 62,480 28 12
479 The Internet Business Ltd 62,470 49 2
480 eStruxture Data Centers Inc. 62,458 43 25
481 EDIS GmbH 62,262 152 50
482 Access2.IT Group B.V. 62,208 79 87
483 Equinix (Germany) GmbH 61,864 28 17
484 Microsoft 61,776 35 3
485 Keyweb AG 61,712 14 3
486 Cronomagic Canada Inc. 61,440 6 1
487 Fiberlink Pvt.Ltd 61,440 7 18
488 LightBound, LLC 61,440 4 1
489 Rusonyx, Ltd. 60,928 48 2
490 Server Hosting Service (NTTPCCommunications,Inc.) 60,928 238 0
491 GorillaServers, Inc. 60,472 20 10
492 Zomro B.V. 60,414 293 22
493 Hosting Ukraine LTD 60,160 63 24
494 Anpple Tech Enterprise 59,904 135 0
495 Afranet 59,547 75 2
496 Omnis Network, LLC 59,392 10 1
497 ServiHosting Networks S.L. 58,899 198 5
498 ZTV Co., Ltd. 58,888 56 0
499 IOMART GROUP PLC 58,136 28 4
500 GEO TEKNOLOJI A.S 58,112 37 1
501 TNGNET B.V. 57,900 110 15
502 Ikoula Net SAS 57,866 28 2
503 egihosting.com 57,856 224 0
504 GoCodeIT Inc 57,608 29 4
505 Alchemy Communications, Inc. 57,608 9 2
506 Ecritel SASU 57,568 18 3
507 SERVERS COM AMS1 57,344 46 12
508 Huawei Cloud Security 57,344 224 0
509 Fusion, LLC 57,344 86 0
510 Cyber Wurx LLC 57,344 2 1
511 Latisys-Irvine, LLC 57,344 6 1
512 rh-tec Business GmbH 57,320 166 46
513 Aixit GmbH 57,141 197 2
514 Earthnet, Inc. 56,832 40 1
515 equada network GmbH 56,380 37 8
516 SiteGround Hosting EOOD 55,552 16 3
517 My Net Fone Limited 55,551 25 1
518 Centrilogic, Inc. 55,296 22 3
519 HONG KONG COMMUNICATIONS INTERNATIONAL CO., LIMITED 55,296 27 0
520 Internet Names For Business Inc. 55,296 12 1
521 263 Shanghai Communications Ltd. 55,296 7 1
522 H88 WEB HOSTING S.R.L. 55,040 51 2
523 C7 Data Centers, Inc. 55,040 6 1
524 ADJENET NETWORKS SL 54,784 69 18
525 Internet Invest, Ltd. 54,528 21 4
526 QWARTA LLC 54,528 157 5
527 Infomaniak Network SA 54,420 40 6
528 Handy Networks, LLC 53,504 9 1
529 Unitas Global Co., Ltd. 53,364 40 2
530 Vodien Internet Solutions Pte Ltd 53,312 108 3
531 Brightbox Systems Ltd 53,248 37 10
532 Jumpline Inc 53,248 10 0
533 Server Destroyers LLC 53,000 67 3
534 web2objects GmbH 52,704 69 17
535 Seeweb s.r.l. 52,248 99 2
536 IBM Cloud International B.V. 52,224 5 0
537 Turnkey Internet Inc. 51,712 20 1
538 Otava, LLC 51,472 23 5
539 Azadeh Golestan Parast trading as Virtual Dedicated Datacenter Services FZCO 51,456 83 0
540 Nocix, LLC 51,200 8 1
541 Mouk, LLC 50,432 99 0
542 ISPrime, Inc. 50,176 6 1
543 MnogoByte LLC 50,176 7 1
544 TransIP BV 49,944 195 25
545 Huawei Cloud SA 49,664 14 0
546 Omniva LLC 49,424 4 1
547 D-hosting die Rackspace & Connectivity GmbH 49,408 4 1
548 i3d.net 49,176 65 25
549 code200, UAB 49,152 176 0
550 Noyan Abr Arvan Co. ( Private Joint Stock) 49,152 41 2
551 PROSERVER TELECOMUNICACOES S.A. 49,152 22 1
552 Wowrack.com 49,152 15 3
553 TM VADS DC Hosting 49,142 66 0
554 Node4 Limited 49,124 217 14
555 TransIP B.V. 48,864 74 1
556 Kaopu Cloud HK Limited 48,640 170 2
557 Aruba Business S.R.L. 48,264 22 20
558 Fusion LLC 48,128 9 2
559 Stumpner Netservice UG (haftungsbeschraenkt) 47,872 56 1
560 FINE GROUP SERVERS SOLUTIONS LLC 47,872 171 0
561 WEBCENTRAL PTY LTD 47,872 25 4
562 august.tw 47,786 188 35
563 SBA Edge, LLC 47,104 17 2
564 GigeNET 47,104 7 1
565 Cobranet Limited 46,080 5 2
566 OUTSCALE INC 46,080 5 0
567 Shanghai Yovole Networks Inc. 46,080 17 1
568 FLAG TELECOM UK LIMITED 45,696 8 1
569 Portunity GmbH 45,648 24 7
570 timeweb.net 45,568 178 3
571 BraveWay LLC 45,568 13 0
572 dropbox 45,568 40 0
573 Master Internet s.r.o. 45,368 98 142
574 FiberLink GmbH 45,312 10 3
575 Netcom Africa Limited 45,080 6 1
576 24 SHELLS 45,056 7 2
577 Latisys-Ashburn, LLC 45,056 4 1
578 Hostmaster ImproWare Network Services AG 44,930 29 8
579 Kamatera, Inc. 44,800 53 4
580 Go Daddy Netherlands B.V. 44,544 25 0
581 INCUBATEC GmbH - Srl 44,341 28 5
582 Sprious, LLC 44,288 173 0
583 Internet Tekhnologii LLC 44,032 92 0
584 Joyent, Inc. 44,032 9 1
585 Coreix Ltd 43,956 404 7
586 CloudFlare, Inc. 43,892 175 152
587 Evocative, Inc. 43,776 11 4
588 UK Dedicated Servers Limited 43,276 124 3
589 InterNetX GmbH 43,156 113 9
590 Digital Realty (UK) Limited 43,040 6 2
591 q.beyond Cloud Solutions GmbH 43,010 5 3
592 Global Layer B.V. 42,802 91 6
593 Orange Business Services GmbH 42,752 42 8
594 Over the Wire Pty Ltd 42,752 26 6
595 Root Networks Limited 42,506 15 2
596 IROKO Networks Corporation 42,496 72 1
597 Chillishot Ltd 42,496 4 1
598 Cloud Technologies LLC trading as Cloud.ru 42,496 38 1
599 EDGIO, INC. 42,240 14 1
600 Triple C Cloud Computing Ltd. 42,000 24 1
601 Doruk Iletisim ve Otomasyon Sanayi ve Ticaret A.S. 41,992 8 1
602 Voxility LLP 41,984 12 1
