Autonomous System
AS24324 Kordia Limited
ISPActiveNew ZealandAPNIC
AS24324 (KORDIA-TRANSIT-AS-AP) is an ISP network operated by Kordia Limited in New Zealand, registered with APNIC. It has 22 IPv4 prefixes with 44,032 addresses and 2 IPv6 prefixes, which makes it the 4,569th largest of 82,200 active autonomous systems by IPv4 space.
IPv4 addresses44,032in 22 prefixes
IPv6 prefixes2≈ 7.9 × 10²⁸ addresses
Size rank#4,569of 82,200 active ASNs
Details
OrganizationKordia Limited
AS nameKORDIA-TRANSIT-AS-AP
Websitekordia.co.nz
Country New Zealand (NZ)
Network typeISP
RegistryAPNIC
Abuse contactnoc@kordia.co.nz
Registered—
Last updated2020-07-07
IPv4 prefixes
22 prefixes · 44,032 addresses| Network | Addresses | First – last address |
|---|---|---|
| 155.32.0.0/18 | 16,384 | 155.32.0.0 – 155.32.63.255 |
| 124.157.64.0/19 | 8,192 | 124.157.64.0 – 124.157.95.255 |
| 124.157.96.0/19 | 8,192 | 124.157.96.0 – 124.157.127.255 |
| 122.200.176.0/20 | 4,096 | 122.200.176.0 – 122.200.191.255 |
| 202.49.128.0/21 | 2,048 | 202.49.128.0 – 202.49.135.255 |
| 124.157.68.0/22 | 1,024 | 124.157.68.0 – 124.157.71.255 |
| 153.111.220.0/24 | 256 | 153.111.220.0 – 153.111.220.255 |
| 153.111.222.0/24 | 256 | 153.111.222.0 – 153.111.222.255 |
| 153.111.226.0/24 | 256 | 153.111.226.0 – 153.111.226.255 |
| 153.111.229.0/24 | 256 | 153.111.229.0 – 153.111.229.255 |
| 155.32.0.0/24 | 256 | 155.32.0.0 – 155.32.0.255 |
| 155.32.18.0/24 | 256 | 155.32.18.0 – 155.32.18.255 |
| 155.32.23.0/24 | 256 | 155.32.23.0 – 155.32.23.255 |
| 155.32.24.0/24 | 256 | 155.32.24.0 – 155.32.24.255 |
| 155.32.27.0/24 | 256 | 155.32.27.0 – 155.32.27.255 |
| 155.32.190.0/24 | 256 | 155.32.190.0 – 155.32.190.255 |
| 202.27.34.0/24 | 256 | 202.27.34.0 – 202.27.34.255 |
| 202.36.158.0/24 | 256 | 202.36.158.0 – 202.36.158.255 |
| 202.36.159.0/24 | 256 | 202.36.159.0 – 202.36.159.255 |
| 202.49.129.0/24 | 256 | 202.49.129.0 – 202.49.129.255 |
| 202.50.117.0/24 | 256 | 202.50.117.0 – 202.50.117.255 |
| 203.161.187.0/24 | 256 | 203.161.187.0 – 203.161.187.255 |
155.32.0.0/18 124.157.64.0/19 124.157.96.0/19 122.200.176.0/20 202.49.128.0/21 124.157.68.0/22 153.111.220.0/24 153.111.222.0/24 153.111.226.0/24 153.111.229.0/24 155.32.0.0/24 155.32.18.0/24 155.32.23.0/24 155.32.24.0/24 155.32.27.0/24 155.32.190.0/24 202.27.34.0/24 202.36.158.0/24 202.36.159.0/24 202.49.129.0/24 202.50.117.0/24 203.161.187.0/24
IPv6 prefixes
2 prefixes- 2404:6c00::/32
- 2404:6c00:a000::/48
2404:6c00::/32 2404:6c00:a000::/48
Query AS24324 with the API
The ASN lookup returns everything on this page as JSON, including every prefix. ASN lookups need an API key: a free account comes with 1,000 requests a day.
curl "https://api.ipapi.is/?q=AS24324&key=YOUR_API_KEY"
Any address in its prefixes resolves to AS24324, with or without a key:
curl "https://api.ipapi.is/?q=155.32.0.1"
Largest networks in New Zealand
AS9500 One New Zealand Group Limited857,344 IPv4 addressesAS4771 Spark New Zealand Trading Limited819,456 IPv4 addressesAS9790 Two Degrees Mobile Limited723,712 IPv4 addressesAS4768 One New Zealand Group Limited306,432 IPv4 addressesAS23655 Two Degrees Mobile Limited263,680 IPv4 addressesAS17435 One New Zealand Group Limited196,608 IPv4 addresses