VPN Exit Nodes
The following page lists all known VPN exit nodes of some of the largest VPN service providers. For each VPN provider, the page lists a maximum of 300 IP addresses. If you want to get access to the full VPN Exit Node Database, you have to subscribe to a billing plan.
For some VPN providers, we have accurate Exit Node enumeration data for their VPNs including the following data points:
exitNodeType- The type of the VPN exit node. This is either"exit_node"or"vpn_server". The value"exit_node"is most common and means that the IP address is a VPN exit node that was detected by our VPN enumeration system. The value"vpn_server"is less common and means that the IP address is a VPN server known to belong to the VPN service.lastSeen- The UTC unix timestamp in milliseconds of the last time the VPN exit node was enumerated. Example:1727258491468exitNodeRegion- The region of the VPN exit node. It is in free format. Example:Singapore - CBD
VPN Providers
The following table only contains a subset of all VPN providers. For the complete list, please refer to the full VPN Exit Node Database.
NordVPN Exit Nodes
| VPN Service | VPN IP Address | Exit Node Last Seen | Exit Node Region | ISP | City | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NordVPN | 2.56.190.90 | 1772478205891 | United States #9159 | Packethub S.A. | Dallas | United States |
| NordVPN | 2.56.190.100 | 1772470638373 | United States #9160 | Packethub S.A. | Dallas | United States |
| NordVPN | 2.56.190.104 | 1772157538385 | United States #9161 | Packethub S.A. | Dallas | United States |
| NordVPN | 2.56.190.169 | 1772474397464 | United States #9170 | Packethub S.A. | Dallas | United States |
| NordVPN | 2.56.190.188 | 1772230475162 | United States #9173 | Packethub S.A. | Dallas | United States |
| NordVPN | 2.56.190.200 | 1772272848790 | United States #9175 | Packethub S.A. | Dallas | United States |
| NordVPN | 2.56.190.207 | 1772828347371 | United States #9176 | Packethub S.A. | Dallas | United States |
| NordVPN | 2.56.190.218 | 1772825690378 | United States #9177 | Packethub S.A. | Dallas | United States |
| NordVPN | 2.56.190.232 | 1772165037116 | United States #9179 | Packethub S.A. | Dallas | United States |
| NordVPN | 2.56.191.38 | 1772210685276 | United States #9900 | Packethub S.A. | Dallas | United States |
| NordVPN | 2.56.191.46 | 1772812206534 | United States #9901 | Packethub S.A. | Dallas | United States |
| NordVPN | 2.56.191.169 | 1772819927622 | United States #9164 | Packethub S.A. | Dallas | United States |
| NordVPN | 2.56.191.183 | 1772500301999 | United States #9160 | Packethub S.A. | Dallas | United States |
| NordVPN | 2.56.191.243 | 1772203966022 | United States #9145 | Packethub S.A. | Dallas | United States |
| NordVPN | 2.56.252.111 | 1773028374353 | Japan #541 | Packethub S.A. | Tokyo | Japan |
| NordVPN | 2.56.252.162 | 1772789468194 | Japan #515 | Packethub S.A. | Tokyo | Japan |
| NordVPN | 2.56.252.183 | 1772122672382 | Japan #517 | Packethub S.A. | Tokyo | Japan |
| NordVPN | 2.56.252.200 | 1772270007791 | Japan #581 | Packethub S.A. | Tokyo | Japan |
| NordVPN | 2.58.72.22 | 1772474540572 | United Kingdom #1821 | Packethub S.A. | South Luffenham | United Kingdom |
| NordVPN | 2.58.72.123 | 1772486900735 | United Kingdom #1828 | Packethub S.A. | South Luffenham | United Kingdom |
| NordVPN | 2.58.72.131 | 1773024401599 | United Kingdom #1829 | Packethub S.A. | South Luffenham | United Kingdom |
| NordVPN | 2.58.72.241 | 1772236206900 | United Kingdom #1843 | Packethub S.A. | South Luffenham | United Kingdom |
| NordVPN | 2.58.73.44 | 1772810301959 | United Kingdom #1847 | Packethub S.A. | City of London | United Kingdom |
| NordVPN | 2.58.73.74 | 1773020424838 | United Kingdom #2344 | Packethub S.A. | City of London | United Kingdom |
| NordVPN | 2.58.73.115 | 1772243020919 | United Kingdom #2351 | Packethub S.A. | City of London | United Kingdom |
| NordVPN | 2.58.73.133 | 1772047332368 | United Kingdom #2335 | Packethub S.A. | City of London | United Kingdom |
| NordVPN | 2.58.73.203 | 1772094637411 | United Kingdom #2341 | Packethub S.A. | City of London | United Kingdom |
| NordVPN | 2.58.74.69 | 1772470854491 | Croatia #53 | Packethub S.A. | Zagreb | Croatia |
| NordVPN | 2.58.74.89 | 1772521796523 | Croatia #54 | Packethub S.A. | Zagreb | Croatia |
| NordVPN | 2.58.74.146 | 1772269106289 | Croatia #57 | Packethub S.A. | Zagreb | Croatia |
| NordVPN | 2.58.74.147 | 1772815490985 | Croatia #58 | Packethub S.A. | Zagreb | Croatia |
| NordVPN | 2.58.74.156 | 1772141856420 | Croatia #58 | Packethub S.A. | Zagreb | Croatia |
| NordVPN | 2.58.74.177 | 1773020859817 | Croatia #60 | Packethub S.A. | Zagreb | Croatia |
| NordVPN | 2.58.74.196 | 1772206663861 | Croatia #61 | Packethub S.A. | Zagreb | Croatia |
| NordVPN | 2.58.74.225 | 1772159746509 | Croatia #63 | Packethub S.A. | Zagreb | Croatia |
| NordVPN | 2.59.157.21 | 1772528959027 | United States #9372 | Packethub S.A. | Miami | United States |
| NordVPN | 2.59.157.66 | 1773035385559 | United States #9377 | Packethub S.A. | Miami | United States |
| NordVPN | 2.59.157.95 | 1772775294814 | United States #9381 | Packethub S.A. | Miami | United States |
| NordVPN | 2.59.157.118 | 1772234536549 | United States #9384 | Packethub S.A. | Miami | United States |
| NordVPN | 2.59.157.135 | 1772218888683 | United States #9386 | Packethub S.A. | Miami | United States |
| NordVPN | 2.59.157.172 | 1772555965172 | United States #9391 | Packethub S.A. | Miami | United States |
| NordVPN | 2.59.157.207 | 1772503939861 | United States #9395 | Packethub S.A. | Miami | United States |
| NordVPN | 2.59.157.238 | 1773029385138 | United States #9399 | Packethub S.A. | Miami | United States |
| NordVPN | 5.180.61.110 | 1772784172410 | Germany #1087 | Packethub S.A. | Berlin | Germany |
| NordVPN | 5.180.61.112 | 1772047547481 | Germany #1087 | Packethub S.A. | Berlin | Germany |
| NordVPN | 5.180.208.22 | 1772086222846 | United States #8222 | Packethub S.A. | Atlanta | United States |
| NordVPN | 5.180.208.101 | 1772514429403 | United States #8206 | Packethub S.A. | Atlanta | United States |
| NordVPN | 5.180.208.105 | 1772199002563 | United States #8206 | Packethub S.A. | Atlanta | United States |
| NordVPN | 5.180.208.147 | 1772045449326 | United States #8196 | Packethub S.A. | Atlanta | United States |
| NordVPN | 5.180.208.171 | 1772213648094 | United States #8053 | Packethub S.A. | Atlanta | United States |
| NordVPN | 5.180.208.227 | 1772487144474 | United States #8038 | Packethub S.A. | Atlanta | United States |
| NordVPN | 5.182.16.25 | 1772807802463 | United States #6460 | Packethub S.A. | Los Angeles | United States |
| NordVPN | 5.182.16.28 | 1772819524901 | United States #6460 | Packethub S.A. | Los Angeles | United States |
| NordVPN | 5.182.16.39 | 1772068207297 | United States #6461 | Packethub S.A. | Los Angeles | United States |
| NordVPN | 5.182.16.77 | 1772325045031 | United States #6668 | Packethub S.A. | Los Angeles | United States |
| NordVPN | 5.182.16.93 | 1772822063226 | United States #6671 | Packethub S.A. | Los Angeles | United States |
| NordVPN | 5.182.16.123 | 1772265689202 | United States #12121 | Packethub S.A. | Los Angeles | United States |
| NordVPN | 5.182.16.161 | 1772494867944 | United States #5781 | Packethub S.A. | Los Angeles | United States |
| NordVPN | 5.182.16.197 | 1772104490213 | United States #9274 | Packethub S.A. | Los Angeles | United States |
| NordVPN | 5.182.32.80 | 1772780570753 | United States #10502 | Packethub S.A. | Charlotte | United States |
| NordVPN | 5.182.32.82 | 1772167680007 | United States #10028 | Packethub S.A. | Charlotte | United States |
| NordVPN | 5.182.32.133 | 1772232066913 | United States #10505 | Packethub S.A. | Charlotte | United States |
| NordVPN | 5.182.32.187 | 1772477104874 | United States #8488 | Packethub S.A. | Charlotte | United States |
| NordVPN | 5.182.32.221 | 1772469216416 | United States #8482 | Packethub S.A. | Charlotte | United States |
| NordVPN | 5.182.32.246 | 1772173711525 | United States #8476 | Packethub S.A. | Charlotte | United States |
| NordVPN | 31.22.11.47 | 1772468274174 | United States #12031 | Packethub S.A. | Houston | United States |
| NordVPN | 31.22.11.57 | 1772198802724 | United States #12032 | Packethub S.A. | Houston | United States |
| NordVPN | 31.22.11.100 | 1772129239450 | United States #12036 | Packethub S.A. | Houston | United States |
| NordVPN | 31.40.213.50 | 1772821682194 | Sweden #621 | Packethub S.A. | Stockholm | Sweden |
| NordVPN | 31.40.213.87 | 1773024658744 | Sweden #624 | Packethub S.A. | Stockholm | Sweden |
| NordVPN | 31.40.213.105 | 1772239049992 | Sweden #625 | Packethub S.A. | Stockholm | Sweden |
| NordVPN | 31.40.213.130 | 1772524066932 | Sweden #627 | Packethub S.A. | Stockholm | Sweden |
| NordVPN | 31.40.213.131 | 1772479192972 | Sweden #627 | Packethub S.A. | Stockholm | Sweden |
| NordVPN | 31.40.213.157 | 1772793369842 | Sweden #630 | Packethub S.A. | Stockholm | Sweden |
| NordVPN | 31.40.213.159 | 1772209630403 | Sweden #630 | Packethub S.A. | Stockholm | Sweden |
| NordVPN | 31.40.213.170 | 1772508372744 | Sweden #631 | Packethub S.A. | Stockholm | Sweden |
| NordVPN | 31.40.213.239 | 1772270335366 | Sweden #637 | Packethub S.A. | Stockholm | Sweden |
| NordVPN | 31.40.215.137 | 1772214480454 | Switzerland #405 | Packethub S.A. | Zürich | Switzerland |
| NordVPN | 31.40.215.142 | 1772545806961 | Switzerland #405 | Packethub S.A. | Zürich | Switzerland |
| NordVPN | 31.187.78.19 | 1772816885294 | Israel #59 | Packethub S.A. | Tel Aviv | Israel |
| NordVPN | 31.187.78.48 | 1772524639346 | Israel #61 | Packethub S.A. | Tel Aviv | Israel |
| NordVPN | 31.187.78.61 | 1772238524259 | Israel #63 | Packethub S.A. | Tel Aviv | Israel |
| NordVPN | 31.187.78.145 | 1772518657401 | Israel #69 | Packethub S.A. | Tel Aviv | Israel |
| NordVPN | 31.222.254.129 | 1772821031025 | United States #10428 | Packethub S.A. | Salt Lake City | United States |
| NordVPN | 31.222.254.187 | 1772812889844 | United States #10431 | Packethub S.A. | Salt Lake City | United States |
| NordVPN | 31.222.254.232 | 1772163029210 | United States #10434 | Packethub S.A. | Salt Lake City | United States |
| NordVPN | 37.19.196.73 | 1772284917377 | United States #8359 | DataCamp Limited | New York City | United States |
| NordVPN | 37.19.196.99 | 1772138508240 | United States #8367 | DataCamp Limited | New York City | United States |
| NordVPN | 37.19.196.139 | 1772816949390 | United States #5340 | DataCamp Limited | New York City | United States |
| NordVPN | 37.19.196.160 | 1772774106274 | United States #6916 | DataCamp Limited | New York City | United States |
| NordVPN | 37.19.196.192 | 1772475283223 | United States #8376 | DataCamp Limited | New York City | United States |
| NordVPN | 37.19.196.222 | 1772839213907 | United States #6492 | DataCamp Limited | New York City | United States |
| NordVPN | 37.19.196.238 | 1772819938233 | United States #5615 | DataCamp Limited | New York City | United States |
| NordVPN | 37.19.196.241 | 1772470359585 | United States #5615 | DataCamp Limited | New York City | United States |
| NordVPN | 37.19.196.242 | 1772807506290 | United States #5614 | DataCamp Limited | New York City | United States |
| NordVPN | 37.19.199.111 | 1772823547112 | United States #8643 | DataCamp Limited | New York City | United States |
| NordVPN | 37.19.212.53 | 1772241876083 | Canada #1497 | DataCamp Limited | Toronto | Canada |
| NordVPN | 37.19.212.153 | 1772121610767 | Canada #1517 | DataCamp Limited | Toronto | Canada |
| NordVPN | 37.19.212.163 | 1772243902225 | Canada #1519 | DataCamp Limited | Toronto | Canada |
| NordVPN | 37.19.213.49 | 1772149289422 | Canada #1446 | DataCamp Limited | Toronto | Canada |
| NordVPN | 37.19.213.100 | 1772212504151 | Canada #1456 | DataCamp Limited | Toronto | Canada |
| NordVPN | 37.19.213.134 | 1772104171528 | Canada #1463 | DataCamp Limited | Toronto | Canada |
| NordVPN | 37.19.213.233 | 1772241272381 | Canada #1483 | DataCamp Limited | Toronto | Canada |
| NordVPN | 37.19.218.157 | 1772273708096 | Ukraine #55 | DataCamp Limited | Kyiv | Ukraine |
| NordVPN | 37.19.218.172 | 1772225015567 | Ukraine #59 | DataCamp Limited | Kyiv | Ukraine |
| NordVPN | 37.120.145.110 | 1772514545734 | Sweden - Denmark #4 | M247 LTD Copenhagen Infrastructure | Copenhagen | Denmark |
| NordVPN | 37.120.204.30 | 1772097964127 | Switzerland - France #2 | M247 LTD Paris Infrastructure | Paris | France |
| NordVPN | 37.120.204.102 | 1772471542054 | Switzerland - France #3 | M247 LTD Paris Infrastructure | Paris | France |
| NordVPN | 37.120.237.182 | 1772557309965 | United States - Canada #102 | M247 Ltd Quebec | Montréal | Canada |
| NordVPN | 45.10.152.113 | 1772839369223 | Denmark #211 | Packethub S.A. | Copenhagen | Denmark |
| NordVPN | 45.10.152.132 | 1772474571456 | Denmark #213 | Packethub S.A. | Copenhagen | Denmark |
| NordVPN | 45.10.152.140 | 1772813761425 | Denmark #213 | Packethub S.A. | Copenhagen | Denmark |
| NordVPN | 45.10.152.153 | 1772470981328 | Denmark #182 | Packethub S.A. | Copenhagen | Denmark |
| NordVPN | 45.10.152.185 | 1772223051778 | Denmark #214 | Packethub S.A. | Copenhagen | Denmark |
| NordVPN | 45.10.152.216 | 1772320191178 | Denmark #218 | Packethub S.A. | Copenhagen | Denmark |
| NordVPN | 45.10.153.37 | 1772272049186 | Denmark #166 | Packethub S.A. | Copenhagen | Denmark |
| NordVPN | 45.10.153.79 | 1772808755560 | Denmark #173 | Packethub S.A. | Copenhagen | Denmark |
| NordVPN | 45.10.153.89 | 1772473832730 | Denmark #233 | Packethub S.A. | Copenhagen | Denmark |
| NordVPN | 45.10.153.159 | 1772810801572 | Denmark #239 | Packethub S.A. | Copenhagen | Denmark |
| NordVPN | 45.10.153.222 | 1772479532079 | Denmark #244 | Packethub S.A. | Copenhagen | Denmark |
| NordVPN | 45.10.153.236 | 1772477971403 | Denmark #245 | Packethub S.A. | Copenhagen | Denmark |
| NordVPN | 45.10.155.48 | 1773025630647 | France #550 | Packethub S.A. | Neuilly-sur-Seine | France |
| NordVPN | 45.10.155.170 | 1772165329433 | France #873 | Packethub S.A. | Neuilly-sur-Seine | France |
| NordVPN | 45.10.155.225 | 1772558487043 | France #879 | Packethub S.A. | Neuilly-sur-Seine | France |
| NordVPN | 45.10.157.4 | 1772139594350 | Italy #371 | Packethub S.A. | Campo Marzio | Italy |
| NordVPN | 45.10.157.99 | 1772114789501 | Italy #383 | Packethub S.A. | Campo Marzio | Italy |
| NordVPN | 45.10.157.127 | 1773026987568 | Italy #388 | Packethub S.A. | Campo Marzio | Italy |
| NordVPN | 45.10.157.130 | 1772471294282 | Italy #384 | Packethub S.A. | Campo Marzio | Italy |
| NordVPN | 45.10.157.162 | 1772216849455 | Italy #386 | Packethub S.A. | Campo Marzio | Italy |
| NordVPN | 45.10.157.184 | 1772128419938 | Italy #388 | Packethub S.A. | Campo Marzio | Italy |
| NordVPN | 45.10.157.197 | 1772133402612 | Italy #389 | Packethub S.A. | Campo Marzio | Italy |
| NordVPN | 45.11.80.166 | 1772131528600 | Italy #195 | Packethub S.A. | Milan | Italy |
| NordVPN | 45.11.80.172 | 1772836022998 | Italy #195 | Packethub S.A. | Milan | Italy |
| NordVPN | 45.11.80.218 | 1772208493516 | Italy #198 | Packethub S.A. | Milan | Italy |
| NordVPN | 45.11.80.230 | 1772218417200 | Italy #199 | Packethub S.A. | Milan | Italy |
| NordVPN | 45.11.80.235 | 1772818419485 | Italy #199 | Packethub S.A. | Milan | Italy |
| NordVPN | 45.11.80.249 | 1772110544944 | Italy #132 | Packethub S.A. | Milan | Italy |
| NordVPN | 45.11.82.20 | 1772555839543 | Italy #201 | Packethub S.A. | Milan | Italy |
| NordVPN | 45.11.82.28 | 1772823430532 | Italy #203 | Packethub S.A. | Milan | Italy |
| NordVPN | 45.11.82.117 | 1772213005129 | Italy #214 | Packethub S.A. | Milan | Italy |
| NordVPN | 45.11.82.149 | 1772531396076 | Italy #216 | Packethub S.A. | Milan | Italy |
| NordVPN | 45.11.82.201 | 1772795962749 | Italy #219 | Packethub S.A. | Milan | Italy |
| NordVPN | 45.13.235.78 | 1772819386582 | United States #10418 | Packethub S.A. | Salt Lake City | United States |
| NordVPN | 45.13.235.235 | 1772170351578 | United States #10518 | Packethub S.A. | Salt Lake City | United States |
| NordVPN | 45.14.192.15 | 1772506448862 | Norway #238 | Packethub S.A. | Oslo | Norway |
| NordVPN | 45.14.192.84 | 1772245750377 | Norway #234 | Packethub S.A. | Oslo | Norway |
| NordVPN | 45.14.192.122 | 1772548429624 | Norway #233 | Packethub S.A. | Oslo | Norway |
| NordVPN | 45.14.192.224 | 1772331526248 | Norway #227 | Packethub S.A. | Oslo | Norway |
| NordVPN | 45.14.193.53 | 1772475574035 | Norway #223 | Packethub S.A. | Oslo | Norway |
| NordVPN | 45.14.195.6 | 1773021187753 | United States #9012 | Packethub S.A. | Buffalo | United States |
| NordVPN | 45.14.195.18 | 1772296030696 | United States #9013 | Packethub S.A. | Buffalo | United States |
| NordVPN | 45.14.195.22 | 1772143752752 | United States #9014 | Packethub S.A. | Buffalo | United States |
| NordVPN | 45.14.195.139 | 1772771369013 | United States #9031 | Packethub S.A. | Buffalo | United States |
| NordVPN | 45.14.195.159 | 1772126525497 | United States #9041 | Packethub S.A. | Buffalo | United States |
| NordVPN | 45.14.195.175 | 1772206776301 | United States #9034 | Packethub S.A. | Buffalo | United States |
| NordVPN | 45.14.195.253 | 1772468808887 | United States #9043 | Packethub S.A. | Buffalo | United States |
| NordVPN | 45.80.28.35 | 1772216663364 | Italy #307 | Packethub S.A. | Milan | Italy |
| NordVPN | 45.80.28.122 | 1772209066512 | Italy #309 | Packethub S.A. | Milan | Italy |
| NordVPN | 45.80.28.177 | 1772142562037 | Italy #317 | Packethub S.A. | Milan | Italy |
| NordVPN | 45.80.28.208 | 1772140225190 | Italy #320 | Packethub S.A. | Milan | Italy |
| NordVPN | 45.80.28.241 | 1772135552431 | Italy #322 | Packethub S.A. | Milan | Italy |
| NordVPN | 45.80.28.251 | 1772484113057 | Italy #319 | Packethub S.A. | Milan | Italy |
| NordVPN | 45.80.184.28 | 1772205823371 | Thailand #29 | Packethub S.A. | Sathorn | Thailand |
| NordVPN | 45.80.184.46 | 1772211174559 | Thailand #30 | Packethub S.A. | Sathorn | Thailand |
| NordVPN | 45.80.184.55 | 1772115799648 | Thailand #30 | Packethub S.A. | Sathorn | Thailand |
| NordVPN | 45.80.184.70 | 1772121884987 | Thailand #31 | Packethub S.A. | Sathorn | Thailand |
| NordVPN | 45.80.184.168 | 1772114756095 | Thailand #35 | Packethub S.A. | Sathorn | Thailand |
| NordVPN | 45.80.185.29 | 1772785910023 | Costa Rica #55 | Packethub S.A. | San José | Costa Rica |
| NordVPN | 45.80.185.73 | 1772143594936 | Costa Rica #57 | Packethub S.A. | San José | Costa Rica |
| NordVPN | 45.80.185.81 | 1772219881979 | Costa Rica #57 | Packethub S.A. | San José | Costa Rica |
| NordVPN | 45.80.185.136 | 1772556836088 | Costa Rica #59 | Packethub S.A. | San José | Costa Rica |
| NordVPN | 45.80.187.78 | 1772215728376 | Vietnam #47 | Packethub S.A. | Ho Chi Minh City | Vietnam |
| NordVPN | 45.80.187.100 | 1772509287031 | Vietnam #50 | Packethub S.A. | Ho Chi Minh City | Vietnam |
| NordVPN | 45.82.33.190 | 1772122045918 | Lithuania #23 | UAB Baltnetos komunikacijos | Karoliniškės | Lithuania |
| NordVPN | 45.82.33.208 | 1772550863163 | Lithuania #16 | UAB Baltnetos komunikacijos | Karoliniškės | Lithuania |
| NordVPN | 45.82.33.214 | 1772504514439 | Lithuania #16 | UAB Baltnetos komunikacijos | Karoliniškės | Lithuania |
| NordVPN | 45.84.136.33 | 1772560084080 | France #555 | Packethub S.A. | Neuilly-sur-Seine | France |
| NordVPN | 45.84.136.35 | 1772552520902 | France #555 | Packethub S.A. | Neuilly-sur-Seine | France |
| NordVPN | 45.84.136.42 | 1772258117153 | France #639 | Packethub S.A. | Neuilly-sur-Seine | France |
| NordVPN | 45.84.136.82 | 1772205553257 | France #660 | Packethub S.A. | Neuilly-sur-Seine | France |
| NordVPN | 45.84.136.124 | 1772141051278 | France #664 | Packethub S.A. | Neuilly-sur-Seine | France |
| NordVPN | 45.84.136.166 | 1772549318167 | France #669 | Packethub S.A. | Neuilly-sur-Seine | France |
| NordVPN | 45.84.136.172 | 1772782081950 | France #670 | Packethub S.A. | Neuilly-sur-Seine | France |
| NordVPN | 45.84.137.11 | 1772234708590 | France #684 | Packethub S.A. | Neuilly-sur-Seine | France |
| NordVPN | 45.84.137.25 | 1772234216044 | France #685 | Packethub S.A. | Neuilly-sur-Seine | France |
| NordVPN | 45.84.137.52 | 1773035171480 | France #687 | Packethub S.A. | Neuilly-sur-Seine | France |
| NordVPN | 45.84.137.133 | 1772815399802 | France #702 | Packethub S.A. | Neuilly-sur-Seine | France |
| NordVPN | 45.84.137.168 | 1772494150179 | France #825 | Packethub S.A. | Neuilly-sur-Seine | France |
| NordVPN | 45.84.137.182 | 1772816705428 | France #537 | Packethub S.A. | Neuilly-sur-Seine | France |
| NordVPN | 45.84.137.227 | 1772530268488 | France #542 | Packethub S.A. | Neuilly-sur-Seine | France |
| NordVPN | 45.84.137.236 | 1772790359951 | France #543 | Packethub S.A. | Neuilly-sur-Seine | France |
| NordVPN | 45.84.139.101 | 1772545406605 | Germany #947 | Packethub S.A. | Frankfurt am Main | Germany |
| NordVPN | 45.84.139.113 | 1772820470845 | Germany #948 | Packethub S.A. | Frankfurt am Main | Germany |
| NordVPN | 45.84.139.164 | 1772517266759 | Germany #961 | Packethub S.A. | Frankfurt am Main | Germany |
| NordVPN | 45.84.139.244 | 1772242768817 | Germany #967 | Packethub S.A. | Frankfurt am Main | Germany |
| NordVPN | 45.85.144.18 | 1772545937998 | United States #9922 | Packethub S.A. | Ashburn | United States |
| NordVPN | 45.85.144.99 | 1772474717563 | United States #9932 | Packethub S.A. | Ashburn | United States |
| NordVPN | 45.85.144.133 | 1772116577265 | United States #9933 | Packethub S.A. | Ashburn | United States |
| NordVPN | 45.85.144.176 | 1772486269080 | United States #8402 | Packethub S.A. | Ashburn | United States |
| NordVPN | 45.85.144.186 | 1772222911013 | United States #8405 | Packethub S.A. | Ashburn | United States |
| NordVPN | 45.85.144.197 | 1772246996050 | United States #8409 | Packethub S.A. | Ashburn | United States |
| NordVPN | 45.85.144.222 | 1772214798233 | United States #8413 | Packethub S.A. | Ashburn | United States |
| NordVPN | 45.85.144.228 | 1772106864241 | United States #8415 | Packethub S.A. | Ashburn | United States |
| NordVPN | 45.85.144.249 | 1772507663655 | United States #8422 | Packethub S.A. | Ashburn | United States |
| NordVPN | 45.85.145.23 | 1772212492387 | United States #9935 | Packethub S.A. | Ashburn | United States |
| NordVPN | 45.85.145.80 | 1772133420431 | United States #9940 | Packethub S.A. | Ashburn | United States |
| NordVPN | 45.85.145.95 | 1772325851617 | United States #9941 | Packethub S.A. | Ashburn | United States |
| NordVPN | 45.85.145.96 | 1772225819704 | United States #9941 | Packethub S.A. | Ashburn | United States |
| NordVPN | 45.85.145.186 | 1772212380354 | United States #9523 | Packethub S.A. | Ashburn | United States |
| NordVPN | 45.85.248.5 | 1772822335566 | Norway #213 | Packethub S.A. | Oslo | Norway |
| NordVPN | 45.85.248.134 | 1772499778220 | Norway #203 | Packethub S.A. | Oslo | Norway |
| NordVPN | 45.85.248.138 | 1772524430554 | Norway #203 | Packethub S.A. | Oslo | Norway |
| NordVPN | 45.85.248.190 | 1772167529900 | Norway #148 | Packethub S.A. | Oslo | Norway |
| NordVPN | 45.85.248.197 | 1772149089373 | Norway #147 | Packethub S.A. | Oslo | Norway |
| NordVPN | 45.85.248.200 | 1772796250477 | Norway #147 | Packethub S.A. | Oslo | Norway |
| NordVPN | 45.85.248.213 | 1772490397408 | Norway #146 | Packethub S.A. | Oslo | Norway |
| NordVPN | 45.85.251.160 | 1772056076957 | Norway #173 | Packethub S.A. | Oslo | Norway |
| NordVPN | 45.85.251.179 | 1772217854412 | Norway #172 | Packethub S.A. | Oslo | Norway |
| NordVPN | 45.85.251.191 | 1772247197119 | Norway #171 | Packethub S.A. | Oslo | Norway |
| NordVPN | 45.85.251.218 | 1772817507483 | Norway #151 | Packethub S.A. | Oslo | Norway |
| NordVPN | 45.85.251.236 | 1772504984627 | Norway #163 | Packethub S.A. | Oslo | Norway |
| NordVPN | 45.86.210.5 | 1772243232391 | United States #9542 | Packethub S.A. | Phoenix | United States |
| NordVPN | 45.86.210.41 | 1772207231714 | United States #9560 | Packethub S.A. | Phoenix | United States |
| NordVPN | 45.86.210.79 | 1772257783556 | United States #9544 | Packethub S.A. | Phoenix | United States |
| NordVPN | 45.86.210.136 | 1772838841432 | United States #9550 | Packethub S.A. | Phoenix | United States |
| NordVPN | 45.86.210.137 | 1772538119940 | United States #9550 | Packethub S.A. | Phoenix | United States |
| NordVPN | 45.86.210.227 | 1772208927864 | United States #9561 | Packethub S.A. | Phoenix | United States |
| NordVPN | 45.86.210.238 | 1772525209157 | United States #9562 | Packethub S.A. | Phoenix | United States |
| NordVPN | 45.88.190.24 | 1772833747358 | Canada #1622 | Packethub S.A. | Montréal | Canada |
| NordVPN | 45.88.190.28 | 1772776386568 | Canada #1623 | Packethub S.A. | Montréal | Canada |
| NordVPN | 45.88.190.31 | 1772177930378 | Canada #1623 | Packethub S.A. | Montréal | Canada |
| NordVPN | 45.88.190.44 | 1772504114939 | Canada #1624 | Packethub S.A. | Montréal | Canada |
| NordVPN | 45.88.190.51 | 1772501678514 | Canada #1625 | Packethub S.A. | Montréal | Canada |
| NordVPN | 45.88.190.91 | 1772806547925 | Canada #1629 | Packethub S.A. | Montréal | Canada |
| NordVPN | 45.88.190.113 | 1772782033583 | Canada #1629 | Packethub S.A. | Montréal | Canada |
| NordVPN | 45.88.190.150 | 1772773733969 | Canada #1631 | Packethub S.A. | Montréal | Canada |
| NordVPN | 45.88.190.156 | 1772824823217 | Canada #1632 | Packethub S.A. | Montréal | Canada |
| NordVPN | 45.88.190.226 | 1772077121972 | Canada #1639 | Packethub S.A. | Montréal | Canada |
| NordVPN | 45.88.220.19 | 1772235456608 | United States #8421 | Packethub S.A. | Ashburn | United States |
| NordVPN | 45.88.220.76 | 1772287355902 | United States #8411 | Packethub S.A. | Ashburn | United States |
| NordVPN | 45.88.220.140 | 1772144938512 | United States #8401 | Packethub S.A. | Ashburn | United States |
| NordVPN | 45.88.220.170 | 1772107587299 | United States #8395 | Packethub S.A. | Ashburn | United States |
| NordVPN | 45.88.220.242 | 1772486447294 | United States #9931 | Packethub S.A. | Ashburn | United States |
| NordVPN | 45.88.221.4 | 1772769081079 | Norway #168 | Packethub S.A. | Oslo | Norway |
| NordVPN | 45.88.221.10 | 1772510419731 | Norway #167 | Packethub S.A. | Oslo | Norway |
